Lenovo ThinkBook 16p 5th Gen Storm Grey 21N50008
LENOVO
Garantieinformationen
Ablauf: Juli 2025
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkBook 16p 5th Gen Storm Grey 21N50008
1.309,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkBook 16p 5th Gen Storm Grey 21N50008"
Intel® Core™ 1 x i5-14500HX Hexa-Core 1,9 GHz bis zu 4,9 GHz | 16.0GB DDR5 | 1 x M.2 NGFF SSD 1 x 512GB Opal 2.0 konform | 16,0"/40,6cm WQXGA 2560x1600 | Intel® UHD Graphics | 1 x RTX 4050 NVIDIA® GeForce® RTX 4050 6GB | Webcam | WLAN: WLAN/Bluetooth Combo Chip |Bluetooth 5.3 | Fingerabdruckscanner | US-I Layout LED-Hintergrundbeleuchtung | 1 x Li-Polymer Batterie 4 Zellen Li-Polymer Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i5-14500HX |
---|---|
Lithographie: | Intel 7 |
Prozessor Grafik: | Intel® UHD Graphics |
Prozessor Kerntaktung: | 1,9 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Raptor Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | FCBGA1964 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,9 GHz |
Prozessorkerne: | Hexa-Core |
Stromverlustleistung: | 55 Watt |
Zwischenspeicher: | 24MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5600MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 8GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 16.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance |
Festplatte Speicherkapazität: | 512GB |
Festplattenanschluss: | PCIe |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | WQXGA 2560x1600 |
Display Ausleuchtung: | 400 cd/m² |
Display Besonderheit: | Eyesafe® - Schutz vor blauem, Unterstützt 60Hz |
Display Betrachtungswinkel: | 89° links rechts oben unten |
Display Eigenschaft: | Dolby Vision™, X-Rite Color Calibration |
Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 1200:1 |
Farbumfang: | Gamut 100% sRGB |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | HD1080p Auflösung + IR |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Mikrofon: | Integriertes Array Mikrofon |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Leistung: | 2 x 2W woofers + 2 x 2W tweete |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Atmos Lautsprecher |
Grafik | |
Anzahl Grafik: | 1 x RTX 4050 |
DirectX Version: | DirectX® 12 Ultimate |
Grafik Hersteller: | NVIDIA® |
Grafikkarte Serie: | GeForce® |
Grafikspeicher: | 6GB |
Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Grafikstandard: | Diskrete GPU |
WIFI | |
WLAN Antenne: | WLAN ready |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | US-I Layout |
Ziffernblock Typ: | Numerischer Tastenblock |
TouchPad | |
TouchPad: | Tastenloses Touchpad |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 1x Thunderbolt™ 4/ USB Type-C |
USB: | 1 x USB 3.2 always on, 2 x USB 3.2 Type A |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Kartenleser | |
Kartenanzahl / -art: | SD-Karte |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Batterie intern | |
Batterie intern Typ: | Li-Polymer Batterie |
Batterie intern Wattstunden: | 80,0 Wh |
Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Sturmgrau |
Netzteil | |
Netzteil Leistungsabgabe: | 230W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |