Lenovo ThinkPad P1 6th Gen 21FV000DGE
LENOVO
Garantieinformationen
Garantieart: 3 Jahre Bring-In Herstellergarantie (Garantieverlängerung nicht möglich)
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad P1 6th Gen 21FV000DGE
2.099,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkPad P1 6th Gen 21FV000DGE"
Intel® Core™ 1 x i9-13900H Tetradeca-Core 1,9 GHz bis zu 5,4 GHz | 32.0GB DDR5 | Opal 2.0 konform M.2 NGFF SSD 1TB | 16,0"/40,6cm WQXGA 2560x1600 | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | 1 x RTX 2000 NVIDIA® Ada RTX 2000 8GB | Webcam | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | Bluetooth 5.1 | Fingerabdruckscanner | Deutsches Layout LED-Hintergrundbeleuchtung | 1 x Li-Polymer Batterie 4 Zellen Li-Polymer Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i9-13900H |
---|---|
Lithographie: | Intel 7 |
Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™, Regelt die Geschwindigkeit de |
Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics elig |
Prozessor Kerntaktung: | 1,9 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Raptor Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | FCBGA1744 |
Prozessor Turbo: | bis zu 5,4 GHz |
Prozessorkerne: | Tetradeca-Core |
Stromverlustleistung: | 45 Watt |
Zwischenspeicher: | 24MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5600MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 32GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 32.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
Festplattenanschluss: | PCIe 4x4 |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | WQXGA 2560x1600 |
Display Ausleuchtung: | 500 cd/m² |
Display Beleuchtung: | Low Blue Light |
Display Besonderheit: | Unterstützt 165Hz |
Display Eigenschaft: | HPD-Sensor, X-Rite Color Calibration |
Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Farbumfang: | Gamut 100% sRGB |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | HD1080p Auflösung + IR |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Hybrid Kamera |
Kamera Mikrofon: | Langstrecken Mikrofone, zwei integrierte Mikrofone |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Atmos Lautsprecher |
Grafik | |
Anzahl Grafik: | 1 x RTX 2000 |
Grafik Hersteller: | NVIDIA® |
Grafikkarte Serie: | Ada |
Grafikspeicher: | 8GB |
Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Grafikstandard: | Diskrete GPU |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Kartenschacht | |
Kartenschacht Typ: | SD-Kartenschacht |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
TouchPad | |
TouchPad: | Clickpad (3+2BCP) |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4 |
USB: | 2 x USB 3.2 |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
Batterie intern | |
Batterie intern Typ: | Li-Polymer Batterie |
Batterie intern Wattstunden: | 90,0 Wh |
Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaft: | Slim |
Netzteil Leistungsabgabe: | 170W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |