Lenovo ThinkPad P16 2nd Gen 21FBSA3K00
LENOVO
Garantieinformationen
Ablauf: Oktober 2027
Garantieart: Vor-Ort
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Vor-Ort
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad P16 2nd Gen 21FBSA3K00
2.956,00 €*
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad P16 2nd Gen 21FBSA3K00"
Intel® Core™ 1 x i7-14700HX Icosa-Core 3,9 GHz bis zu 5,5 GHz | 64.0GB DDR5 | 1 x M.2 NGFF SSD 1 x 1TB Opal 2.0 konform | 16,0"/40,6cm WUXGA 1920x1200 | Intel® UHD Graphics | 1 x RTX 3500 NVIDIA® Ada RTX 3500 12GB | Webcam | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/BluetoothCombo Chip | WWAN: Fibocom L860-GL-16 | Bluetooth 5.3 | Fingerabdruckscanner | NFC | Deutsches Layout Hintergrundbeleuchtung | 6 Zellen Interne Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i7-14700HX |
---|---|
Lithographie: | 10nm |
Prozessor Grafik: | Intel® UHD Graphics |
Prozessor Kerntaktung: | 3,9 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Raptor Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | FCBGA1964 |
Prozessor Turbo: | bis zu 5,5 GHz |
Prozessorkerne: | Icosa-Core |
Stromverlustleistung: | 55 Watt |
Zwischenspeicher: | 33MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5600MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 32GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 64.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
Festplattenanschluss: | PCIe 4x4 |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | WUXGA 1920x1200 |
Display Ausleuchtung: | 300 cd/m² |
Display Beleuchtung: | Low Blue Light |
Display Eigenschaft: | X-Rite Color Calibration |
Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Farbumfang: | Gamut 100% sRGB |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | HD1080p Auflösung |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Mikrofon: | zwei integrierte Mikrofone |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Atmos Lautsprecher |
Grafik | |
Anzahl Grafik: | 1 x RTX 3500 |
Grafik Hersteller: | NVIDIA® |
Grafik Speicherbandbreite: | 192 Bit |
Grafikkarte Serie: | Ada |
Grafikspeicher: | 12GB |
Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Grafikstandard: | Diskrete GPU |
WIFI | |
WWAN Antenne: | WWAN ready |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
WWAN | |
WWAN Bauform: | M.2 |
WWAN Hersteller: | Fibocom |
WWAN Modell: | L860-GL-16 |
WWAN Standards: | LTE, WCDMA |
Kartenschacht | |
Kartenschacht Typ: | Express Card Slot, SD-Kartenschacht, SIM Kartenschacht |
SIM-Kartenslot: | eSIM Karte |
Tastatur | |
Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
Ziffernblock Typ: | Numerischer Tastenblock |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4/ USB4™ |
USB: | 1 x USB 3.2 Type C, 2 x USB 3.2 Type A |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
NFC Typ: | NFC |
Batterie | |
Batterie Typ: | Interne Batterie |
Batterie Wattstunden: | 94,0 Wh |
Batterie Zellen: | 6 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Sturmgrau |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaft: | Slim |
Netzteil Leistungsabgabe: | 230W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |