Garantieinformationen
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad T14 4th Gen Privacy Guard 21HES9M700
1.079,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkPad T14 4th Gen Privacy Guard 21HES9M700"
Intel® Core™ 1 x i5-1335U Deka-Core 0,9 GHz bis zu 4,6 GHz | 32.0GB DDR5 | 1 x M.2 NGFF SSD 1 x 512GB Opal 2.0 konform | 14,0"/35,5cm WUXGA 1920x1200 Multi-Touch | Intel® Iris® Xe Graphics | Webcam | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | WWAN: Quectel EM05-G | Bluetooth 5.2 | Fingerabdruckscanner | Deutsches Layout Hintergrundbeleuchtung | 4 Zellen Li-Polymer Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Bildschirm | |
Displayschutz: | Touchscreen Schutzfolie selbs |
---|---|
Display Auflösung: | WUXGA 1920x1200 |
Display Ausleuchtung: | 500 cd/m² |
Display Betrachtungswinkel: | 85° links rechts oben unten |
Display Größe: | 14,0"/35,5cm |
Display Kontakt: | Multi-Touch |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 1000:1 |
Farbumfang: | Gamut 100% sRGB |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i5-1335U |
Lithographie: | Intel 7 |
Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™ |
Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics |
Prozessor Kerntaktung: | 0,9 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Raptor Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | FCBGA1744 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,6 GHz |
Prozessorkerne: | Deka-Core |
Stromverlustleistung: | 15 Watt |
Zwischenspeicher: | 12MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | On-Board RAM, SODIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5600MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 32.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5, DDR5L On-Board |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 512GB |
Festplattenanschluss: | PCIe |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | 5 Megapixel RGB + FHD IR |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus, RGB Infrarotkamera |
Kamera Mikrofon: | zwei integrierte Mikrofone |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Audio™ Lautsprecher |
WIFI | |
WWAN Antenne: | WWAN ready |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
WWAN | |
WWAN Bauform: | M.2 |
WWAN Hersteller: | Quectel |
WWAN Modell: | EM05-G |
WWAN Standards: | LTE |
Kartenschacht | |
Kartenschacht Typ: | SIM Kartenschacht |
SIM-Kartenslot: | eSIM Karte |
Tastatur | |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Netzwerk Port: | 1 x RJ-45 |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4/ USB4™ |
USB: | 2 x USB 3.2 |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Batterie | |
Batterie Typ: | Li-Polymer Batterie |
Batterie Wattstunden: | 52,5 Wh |
Batterie Zellen: | 4 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Netzteil | |
Netzteil Leistungsabgabe: | 65W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |