Lenovo ThinkPad T14 5th Gen MTL 21ML004Y
LENOVO
Garantieinformationen
Ablauf: Oktober 2027
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad T14 5th Gen MTL 21ML004Y
1.509,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkPad T14 5th Gen MTL 21ML004Y"
Intel® Core™ Ultra 7 1 x 165H Hexadeca-Core 1,4 GHz bis zu 5,0 GHz | 64.0GB DDR5 | 1 x M.2 NGFF SSD 1 x 1TB Opal 2.0 konform | 14,0"/35,5cm 2.8K 2880x1800 | Intel® Arc™ graphics | Webcam | WLAN: Intel Wi-Fi BE200 WLAN/Bluetooth Combo Chip | WWAN: Quectel RM520N-GL | Bluetooth 5.3 | Fingerabdruckscanner | Smart Card Reader | Griechisches Layout LED-Hintergrundbeleuchtung | 4 Zellen Li-Polymer Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x 165H |
---|---|
Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™, Regelt Geschw. auf bis 6400MHz |
Prozessor Grafik: | Intel® Arc™ graphics |
Prozessor Kerntaktung: | 1,4 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Meteor Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ Ultra 7 |
Prozessor Sockel: | FCBGA2049 |
Prozessor Turbo: | bis zu 5,0 GHz |
Prozessorkerne: | Hexadeca-Core |
Stromverlustleistung: | 28 Watt |
Zwischenspeicher: | 24MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5600MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 32GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 64.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
Festplattenanschluss: | PCIe 4x4 |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | 2.8K 2880x1800 |
Display Ausleuchtung: | 400 cd/m² |
Display Beleuchtung: | OLED-Hintergrundbeleuchtung |
Display Besonderheit: | Eyesafe® - Schutz vor blauem, Unterstützt 120Hz |
Display Betrachtungswinkel: | 85° links rechts oben unten |
Display Eigenschaft: | Dolby Vision™, HDR 500 True black |
Display Größe: | 14,0"/35,5cm |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare), Fettabweisend, Nicht reflektierend |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 1000000:1 |
Farbumfang: | Gamut 100% DCI-P3 |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | 5 Megapixel + IR |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus, RGB Infrarotkamera |
Kamera Mikrofon: | zwei integrierte Mikrofone |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Leistung: | 2 x 2 W |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Audio™ Lautsprecher, Stereo Lautsprecher |
WIFI | |
WWAN Antenne: | WWAN ready |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi BE200 |
WLAN Standards: | 802.11 B/E 7 |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
WWAN | |
WWAN Bauform: | M.2 |
WWAN Hersteller: | Quectel |
WWAN Modell: | RM520N-GL |
WWAN Standards: | 5G LTE |
Kartenschacht | |
SIM-Kartenslot: | embedded eSIM functionality |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Griechisches Layout |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Netzwerk Port: | RJ-45 |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4/ USB Type-C |
USB: | 1 x USB 3.2 Type A, 1 x USB 3.2 always on |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Smart Card | |
Smart-Card intern: | Smart Card Reader |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Batterie | |
Batterie Typ: | Li-Polymer Batterie |
Batterie Wattstunden: | 52,5 Wh |
Batterie Zellen: | 4 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Netzteil | |
Netzteil Leistungsabgabe: | 65W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |