Garantieinformationen
Ablauf: April 2027
Garantieart: Bring-In (Ausgenommen Starlight Tastaturen)
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Bring-In (Ausgenommen Starlight Tastaturen)
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad T16 3rd Gen 21MN005FGE STL
1.239,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkPad T16 3rd Gen 21MN005FGE STL"
Intel® Core™ Ultra 7 1 x 165U Dodeca-Core 1,7 GHz bis zu 4,9 GHz | 32.0GB DDR5 | 1 x 1TB 1 x M.2 NGFF SSD Opal 2.0 konform | 16,0"/40,6cm WUXGA 1920x1200 Unterstützt 60Hz | Intel® Graphics | Webcam | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | Bluetooth 5.3 | Fingerabdruckscanner | Smart Card Reader | Deutsches Layout Hintergrundbeleuchtung | 4 Zellen Li-Polymer Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x 165U |
---|---|
Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™ |
Prozessor Grafik: | Intel® Graphics |
Prozessor Kerntaktung: | 1,7 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Meteor Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ Ultra 7 |
Prozessor Sockel: | FCBGA2049 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,9 GHz |
Prozessorkerne: | Dodeca-Core |
Stromverlustleistung: | 15 Watt |
Zwischenspeicher: | 12MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5600MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 32.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
Festplattenanschluss: | PCIe 4x4 |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | WUXGA 1920x1200 |
Display Ausleuchtung: | 400 cd/m² |
Display Besonderheit: | Unterstützt 60Hz |
Display Betrachtungswinkel: | 80° links rechts oben unten |
Display Eigenschaft: | Low Power |
Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 1000:1 |
Farbumfang: | Gamut 100% sRGB |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | 5 Megapixel + IR |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus |
Kamera Mikrofon: | Dual array 360° Langstrecken |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Leistung: | 2 x 2 W |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Audio™ Lautsprecher |
WIFI | |
WWAN Antenne: | WWAN ready |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
TouchPad | |
TouchPad: | Clickpad (3+2BCP) |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Netzwerk Port: | 1 x RJ-45 |
Thunderbolt: | 1x Thunderbolt™ 4/ USB Type-C |
USB: | 1 X USB 3.2 always on, 1 x USB 3.2 Type A |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Smart Card | |
Smart-Card intern: | Smart Card Reader |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Batterie | |
Batterie Typ: | Li-Polymer Batterie |
Batterie Wattstunden: | 86,0 Wh |
Batterie Zellen: | 4 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaft: | Slim |
Netzteil Leistungsabgabe: | 100W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |