Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 9th Gen Grey 21KE004A
LENOVO
Garantieinformationen
Ablauf: April 2027
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 9th Gen Grey 21KE004A
1.699,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 9th Gen Grey 21KE004A"
Intel® Core™ Ultra 7 1 x 165U Dodeca-Core 1,7 GHz bis zu 4,9 GHz | 32.0GB DDR5xL On-Board | 1 x M.2 NGFF SSD 1 x 1TB Opal 2.0 konform | 14,0"/35,5cm 2.8K 2880x1800 10 Finger Multi-Touch | Lenovo Slim Pen | Intel® Graphics | Webcam | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | Bluetooth 5.3 | Fingerabdruckscanner | UK Layout LED-Hintergrundbeleuchtung | 3 Zellen Li-Polymer Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x 165U |
---|---|
Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™ |
Prozessor Grafik: | Intel® Graphics |
Prozessor Kerntaktung: | 1,7 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Meteor Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ Ultra 7 |
Prozessor Sockel: | FCBGA2049 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,9 GHz |
Prozessorkerne: | Dodeca-Core |
Stromverlustleistung: | 15 Watt |
Zwischenspeicher: | 12MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | On-Board RAM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 6400MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 32GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 32.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5xL On-Board |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
Festplattenanschluss: | PCIe 4x4 |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | 2.8K 2880x1800 |
Display Ausleuchtung: | 400 cd/m² |
Display Beleuchtung: | OLED-Hintergrundbeleuchtung |
Display Besonderheit: | 360° Rotierbar, Eyesafe® - Schutz vor blauem, HDR400 Display, Unterstützt 120Hz |
Display Betrachtungswinkel: | 85° Horizontal /85° Vertikal |
Display Eigenschaft: | Dolby Vision™ |
Display Größe: | 14,0"/35,5cm |
Display Kontakt: | 10 Finger Multi-Touch |
Display Oberfläche: | Fettabweisend, Nicht reflektierend |
Displaykontrast: | 100000:1 |
Farbumfang: | Gamut 100% DCI-P3 |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Pen | |
Pen Typ: | Lenovo Slim Pen |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | UHD 8 Megapixel + IR |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus, Infrarotkamera |
Kamera Mikrofon: | Integriertes Array Mikrofon, zwei integrierte Mikrofone |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Leistung: | 2 x 2 W |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Atmos Lautsprecher |
WIFI | |
WWAN Antenne: | WWAN ready |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Besonderheit: | air intake design |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | UK Layout |
TouchPad | |
TouchPad: | Tastenloses Haptic Touchpad |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 1x Thunderbolt™ 4/ USB Type-C |
USB: | 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 always on |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Kartenleser | |
Kartenanzahl / -art: | Nano-Sim Card |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Batterie | |
Batterie Typ: | Li-Polymer Batterie |
Batterie Wattstunden: | 57,0 Wh |
Batterie Zellen: | 3 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Netzteil | |
Netzteil Leistungsabgabe: | 65W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |