Garantieinformationen
Ablauf: Juli 2025
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Bring-In
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad X1 Extreme 5th Gen 21DE001FGE
2.959,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkPad X1 Extreme 5th Gen 21DE001FGE"
Intel® Core™ 1 x i7-12800H Tetradeca-Core 2,4 GHz bis zu 4,8 GHz | 32.0GB DDR5 | 1 x M.2 NGFF SSD 1 x 1TB Opal 2.0 konform | 16,0"/40,6cm WQUXGA 3840x2400 | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | 1 x RTX 3070Ti NVIDIA® GeForce® RTX 3070Ti 8GB | Webcam | WLAN: IntelWi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | Bluetooth 5.2 NFC | Deutsches Layout LED-Hintergrundbeleuchtung | 1 x Li-Polymer Batterie 4Zellen Li-Polymer Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i7-12800H |
---|---|
Lithographie: | Intel 7 |
Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics elig |
Prozessor Kerntaktung: | 2,4 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Alder Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | FCBGA1744 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,8 GHz |
Prozessorkerne: | Tetradeca-Core |
Stromverlustleistung: | 45 Watt |
Zwischenspeicher: | 24MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 4800MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 32.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
Festplattenanschluss: | PCIe 4x4 |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | WQUXGA 3840x2400 |
Display Ausleuchtung: | 600 cd/m² |
Display Beleuchtung: | Low Blue Light |
Display Betrachtungswinkel: | 170° Horizontal /170° Vertikal |
Display Eigenschaft: | Dolby Vision™, HDR 400 |
Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 1500:1 |
Farbumfang: | Gamut 100% Adobe® RGB |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | HD1080p Auflösung + IR |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus |
Kamera Mikrofon: | Integriertes Array Mikrofon |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Leistung: | 2 x 2 W |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Audio™ Lautsprecher |
Grafik | |
Anzahl Grafik: | 1 x RTX 3070Ti |
DirectX Version: | DirectX 12 |
Grafik Hersteller: | NVIDIA® |
Grafikkarte Serie: | GeForce® |
Grafikspeicher: | 8GB |
Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Grafikstandard: | Diskrete GPU |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
TouchPad | |
TouchPad: | Clickpad (3+2BCP) |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4/ USB4™ |
USB: | 1 X USB 3.2 always on, 1 x USB 3.2 |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Kartenleser | |
Kartenanzahl / -art: | SD-Karte |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
NFC Typ: | NFC |
Batterie intern | |
Batterie intern Typ: | Li-Polymer Batterie |
Batterie intern Wattstunden: | 90,0 Wh |
Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaft: | Slim |
Netzteil Leistungsabgabe: | 230W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |