Garantieinformationen
Garantieart: 3 Jahre Bring-In Herstellergarantie (Garantieverlängerung nicht möglich)
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2nd Gen 21DM000EGE
1.019,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2nd Gen 21DM000EGE"
Intel® Core™ 1 x i5-1235U Deka-Core 0,9 GHz bis zu 4,4 GHz | 8.0GB DDR4 On-Board | 1 x M.2 SSD 2242 1 x 256GB | 14,0"/35,5cm FULL-HD 1920x1080 10 Finger Multi-Touch | ThinkPad Yoga Stift | Intel® Iris® Xe Graphics G7 80EUs | Webcam | WLAN: WLAN/Bluetooth Combo Chip | Bluetooth 5.2 | Fingerabdruckscanner | Deutsches Layout Hintergrundbeleuchtung | 1 x Li-Polymer Batterie 4 Zellen Li-Polymer Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i5-1235U |
---|---|
Lithographie: | 10nm |
Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics G7 8 |
Prozessor Kerntaktung: | 0,9 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Alder Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | BGA1700 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,4 GHz |
Prozessorkerne: | Deka-Core |
Stromverlustleistung: | 15 Watt |
Zwischenspeicher: | 12MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 3200MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 8GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 8.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR4 On-Board |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 256GB |
Festplattenanschluss: | PCIe |
Festplattentyp: | M.2 SSD 2242 |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | FULL-HD 1920x1080 |
Display Ausleuchtung: | 300 cd/m² |
Display Besonderheit: | 360° Klappbar |
Display Betrachtungswinkel: | 170° Horizontal /170° Vertikal |
Display Eigenschaft: | Dolby Vision™ |
Display Glas: | Corning Gorilla Glass |
Display Größe: | 14,0"/35,5cm |
Display Kontakt: | 10 Finger Multi-Touch |
Display Oberfläche: | AF (Anti-Fingerprint), Glänzend (Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 1200:1 |
Farbumfang: | Gamut 100% sRGB |
Seitenverhältnis: | 16:9 Seitenverhältnis |
Pen | |
Pen Eigenschaft: | Integrated Pen |
Pen Typ: | ThinkPad Yoga Stift |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | HD1080p Auflösung |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus |
Kamera Mikrofon: | Integriertes Array Mikrofon |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Leistung: | 2 x 2 W |
Lautsprecher Typ: | Harman Lautsprecher |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 1x Thunderbolt™ 4 |
USB: | 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type C, 1 x USB 3.2 always on |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Kartenleser | |
Kartenanzahl / -art: | Micro-SD |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Batterie intern | |
Batterie intern Typ: | Li-Polymer Batterie |
Batterie intern Wattstunden: | 60,0 Wh |
Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Mineral Grau |
Netzteil | |
Netzteil Leistungsabgabe: | 65W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |