Lenovo ThinkCentre M90a AIO 3rd Gen NT 11VF002XGE
LENOVO
Produktnummer:
11113524
Lagerbestand:
1
Garantieinformationen
Ablauf: Oktober 2025
Garantieart: Vor-Ort
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Vor-Ort
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkCentre M90a AIO 3rd Gen NT 11VF002XGE
847,03 €*
% 1.149,00 €* (26.28% gespart)Produktinformationen " Lenovo ThinkCentre M90a AIO 3rd Gen NT 11VF002XGE"
Intel® Core™ 1 x i5-12500 Hexa-Core 3,0 GHz bis zu 4,6 GHz | 16.0GB DDR4 | 1 x M.2 NGFF SSD 1 x 512GB Opal 2.0 konform | 23,8"/60,45cm FULL-HD 1920x1080 | Intel® UHD Graphics 770 | Webcam | Slim DVD Rambo | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | Bluetooth 5.2 | USB Standardtastatur Deutsches Layout | Justierbarer Standfuß | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i5-12500 |
---|---|
Lithographie: | Intel 7 |
Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™ |
Prozessor Grafik: | Intel® UHD Graphics 770 |
Prozessor Kerntaktung: | 3,0 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Alder Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | FCLGA1700 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,6 GHz |
Prozessorkerne: | Hexa-Core |
Stromverlustleistung: | 65 Watt |
Zwischenspeicher: | 18MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 3200MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 16.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR4 |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 512GB |
Festplattenanschluss: | PCIe |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | FULL-HD 1920x1080 |
Display Ausleuchtung: | 250 cd/m ² |
Display Besonderheit: | Unterstützt 60Hz |
Display Betrachtungswinkel: | 178° Horizontal /178° Vertikal |
Display Eigenschaft: | Rahmenloser Bildschirm |
Display Größe: | 23,8"/60,45cm |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 1000:1 |
Farbumfang: | Gamut 72% |
Reaktionszeit: | 14 ms |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | 5 Megapixel |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | RGB Infrarotkamera |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Leistung: | 2 x 3W |
Lautsprecher Typ: | Interner Lautsprecher |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk Bauform: | 9.0mm hoch |
Optisches Laufwerk Typ: | Slim DVD Rambo |
WIFI | |
WLAN Antenne: | WLAN ready |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Bauform: | M.2 2230 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Tastatur | |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
Tastaturtyp: | USB Standardtastatur |
Ziffernblock Typ: | Numerischer Tastenblock |
Maus | |
Maus Anschluss: | USB |
Maus Modell: | SM-8823 |
Maus Typ: | Calliope Maus |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Netzwerk Port: | 1 x RJ-45 |
USB: | 1 X USB 3.2 always on, 1 x USB 3.2 Type C, 2 x USB 3.2, 3 x USB 3.1 |
Video Ausgang: | 1x DisplayPort, 1x HDMI Eingang / Ausgang |
Kartenleser | |
Kartenanzahl / -art: | 3-in-1 |
Kartenlesegerät Typ: | Multicardreader |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Standfuß | |
Drehwinkel: | 90° drehbar |
Höhenverstellung: | 110mm |
Neigungswinkel: | -5°vorwärts, 20°zurück |
Schwenkwinkel: | +/- 45° |
Standfuß Modell: | Für AIO |
Standfuß Typ: | Justierbarer Standfuß |
Netzteil | |
Netzteil Effizienz: | 90% EFFIZIENZ |
Netzteil Leistungsabgabe: | 180W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |