Produktnummer:
38002917
Lagerbestand:
1
Garantieinformationen
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad P1 4th Gen 20Y3001RGE STL
3.365,08 €*
% 3.829,00 €* (12.12% gespart)Produktinformationen " Lenovo ThinkPad P1 4th Gen 20Y3001RGE STL"
Intel® Core™ 1 x i9-11950H Octa-Core 2,6 GHz bis zu 5,0 GHz | 32.0GB DDR4 | 1 x 1TB 1 x M.2 NGFF SSD Opal 2.0 konform | 16,0"/40,6cm WQUXGA 3840x2400 HDR400 Display 10 Finger Multi-Touch | ThinkPad Pen Pro Batteriebetrieben | Intel® UHD Graphics | 1 x RTX A5000 NVIDIA® RTX A5000 16GB | WLAN: Intel Wi-Fi AX210 WLAN/Bluetooth Combo Chip | Bluetooth 5.2 | Fingerabdruckscanner | Deutsches Layout Hintergrundbeleuchtung | 1 x Li-Polymer Batterie 4 Zellen Li-Polymer Batterie | Windows 10 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i9-11950H |
---|---|
Lithographie: | 10nm |
Prozessor Grafik: | Intel® UHD Graphics |
Prozessor Kerntaktung: | 2,6 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Tiger Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | FCBGA1787 |
Prozessor Turbo: | bis zu 5,0 GHz |
Prozessorkerne: | Octa-Core |
Stromverlustleistung: | 45 Watt |
Zwischenspeicher: | 24MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 3200MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 32GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 32.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR4 |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
Festplattenanschluss: | PCIe |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | WQUXGA 3840x2400 |
Display Ausleuchtung: | 600 cd/m² |
Display Beleuchtung: | Low Blue Light |
Display Besonderheit: | HDR400 Display |
Display Betrachtungswinkel: | 170° Horizontal /170° Vertikal |
Display Eigenschaft: | Dolby Vision™ |
Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
Display Kontakt: | 10 Finger Multi-Touch |
Display Oberfläche: | Fettabweisend, Nicht reflektierend |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 1500:1 |
Farbumfang: | Gamut 100% NTSC |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Pen | |
Digitizer Pen Antrieb: | Batteriebetrieben |
Pen Typ: | ThinkPad Pen Pro |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | HD1080p Auflösung + IR |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Atmos Lautsprecher |
Grafik | |
Anzahl Grafik: | 1 x RTX A5000 |
DirectX Version: | DirectX 12 |
Grafik Hersteller: | NVIDIA® |
Grafikspeicher: | 16GB |
Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Grafikstandard: | Diskrete GPU |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX210 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | FN-Tasten |
Tastatur Besonderheit: | Trackpoint |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4 |
USB: | 1 X USB 3.2 always on, 1 x USB 3.2 |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Kartenleser | |
Kartenanzahl / -art: | SD-Karte |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Batterie intern | |
Batterie intern Typ: | Li-Polymer Batterie |
Batterie intern Wattstunden: | 90,0 Wh |
Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaft: | Slim |
Netzteil Leistungsabgabe: | 230W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 10 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 10 Pro Licence |