Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
4.389,00 €
| Grafik | |
| Anzahl Grafik: | 1 x RTX 3500 |
|---|---|
| Grafik Hersteller: | NVIDIA® |
| Grafikkarte Serie: | Ada |
| Grafikspeicher: | 12GB |
| Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
| Grafikstandard: | Diskrete GPU |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessor: | 1 x i7-13800H |
| Lithographie: | Intel 7 |
| Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™ |
| Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics elig |
| Prozessor Kerntaktung: | 1,8 GHz |
| Prozessor Mikroarchitektur: | Raptor Lake |
| Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
| Prozessor Sockel: | FCBGA1744 |
| Prozessor Turbo: | bis zu 5,2 GHz |
| Prozessorkerne: | Tetradeca-Core |
| Stromverlustleistung: | 45 Watt |
| Zwischenspeicher: | 24MB L3 Cache |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
| Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5600MHz |
| Arbeitsspeicher Größe: | 48GB |
| Arbeitsspeicher Summe: | 48.0GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
| Anschlüsse | |
| Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
| Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4 |
| USB: | 2 x USB 3.2 |
| Video Ausgang: | 1x HDMI |
| Batterie intern | |
| Batterie intern Typ: | Li-Polymer Batterie |
| Batterie intern Wattstunden: | 90,0 Wh |
| Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
| Betriebssystem Edition: | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |
| Connectivity | |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
| Bildschirm | |
| Display Auflösung: | WQUXGA 3840x2400 |
| Display Ausleuchtung: | 400 cd/m² |
| Display Beleuchtung: | Low Blue Light, OLED-Hintergrundbeleuchtung |
| Display Eigenschaft: | Dolby Vision™, HDR 400, HPD-Sensor, X-Rite Color Calibration |
| Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
| Display Kontakt: | Multi-Touch |
| Display Oberfläche: | Fettabweisend, Nicht reflektierend |
| Farbumfang: | Gamut 100% DCI-P3 |
| Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
| HDD/SSD | |
| Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance, TLC-Speicherzellen |
| Festplatte Speicherkapazität: | 2TB |
| Festplattenanschluss: | PCIe 4x4 |
| Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
| Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
| Fingerabdruck | |
| Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
| Gehäuse | |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Webcam | |
| Kamera Auflösung: | 5 Megapixel + IR |
| Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
| Kamera Eigenschaft: | Hybrid Kamera |
| Kamera Mikrofon: | Langstrecken Mikrofone, zwei integrierte Mikrofone |
| Kamera Typ: | Webcam |
| Kartenschacht | |
| Kartenschacht Typ: | SD-Kartenschacht |
| Lautsprecher | |
| Lautsprecher Typ: | Dolby® Atmos Lautsprecher |
| Netzteil | |
| Netzteil Eigenschaft: | Slim |
| Netzteil Leistungsabgabe: | 230W |
| Sicherheitschip | |
| Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip Contro |
| Tastatur | |
| Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
| Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
| Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
| Tastatursprache: | US-I Layout |
| TouchPad | |
| TouchPad: | Clickpad (3+2BCP) |
| WLAN | |
| WLAN Antennen: | 2x2 |
| WLAN Hersteller: | Intel |
| WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
| WLAN Standards: | 802.11 A/X |
| WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
| WIFI | |
| WWAN Antenne: | WWAN ready |
Bitte beachten Sie auch unsere ergänzenden Hinweise zum Lieferumfang. Zudem sind die Werkseinstellungen unserer Geräte so gesetzt, dass Sie automatisch über anstehende Software-Updates informiert werden. Sie erhalten daher keine weiteren Information zu notwendigen Software-Updates von uns.
Ein Großteil unserer Geräte stammt aus Demopools verschiedener Hersteller. Die Geräte werden beispielsweise von Unternehmen für Teststellungen, Präsentationen oder zu Demonstrationszwecken genutzt. Nach der Nutzung werden sie in unserem Wartungs- und Refreshcenter technisch und optisch geprüft, gereinigt und auf den Werkszustand zurückgesetzt. Je nach Gerätezustand können leichte Gebrauchsspuren vorhanden sein.
FAQ, Infos zu Gerätezustand, Lieferumfang, Zahlungsarten, Versandkosten und Herstellergarantie
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zum Bestellprozess?
Gerne helfen wir Ihnen telefonisch unter 04531-67908-890
Unsere Servicezeiten sind:
Mo.-Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an verkauf@notebookswieneu.de