Lenovo ThinkPad P16 2nd Gen 21FA0006GE
LENOVO
Garantieinformationen
Garantieart: 3 Jahre Bring-In Herstellergarantie (Garantieverlängerung nicht möglich)
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo ThinkPad P16 2nd Gen 21FA0006GE
1.749,00 €*
Produktinformationen " Lenovo ThinkPad P16 2nd Gen 21FA0006GE"
Intel® Core™ 1 x i7-13700HX Hexadeca-Core 1,5 GHz bis zu 5,0 GHz | 32.0GB DDR5 | Opal 2.0 konform M.2 NGFF SSD 1TB | 16,0"/40,6cm WUXGA 1920x1200 | Intel® UHD Graphics 770 | 1 x Pro A30M Intel® Arc™ Pro A30M 4GB | Webcam | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | Bluetooth 5.3 | Fingerabdruckscanner | Smart Card Reader | Deutsches Layout Hintergrundbeleuchtung | 6 Zellen Interne Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i7-13700HX |
---|---|
Lithographie: | 10nm |
Prozessor Grafik: | Intel® UHD Graphics 770 |
Prozessor Kerntaktung: | 1,5 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Raptor Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | FCBGA1964 |
Prozessor Turbo: | bis zu 5,0 GHz |
Prozessorkerne: | Hexadeca-Core |
Stromverlustleistung: | 55 Watt |
Zwischenspeicher: | 30MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5600MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 32.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
Festplattenanschluss: | PCIe 4x4 |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | WUXGA 1920x1200 |
Display Ausleuchtung: | 300 cd/m² |
Display Beleuchtung: | Low Blue Light |
Display Eigenschaft: | X-Rite Color Calibration |
Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Farbumfang: | Gamut 100% sRGB |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | HD1080p Auflösung |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Mikrofon: | zwei integrierte Mikrofone |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Atmos Lautsprecher |
Grafik | |
Anzahl Grafik: | 1 x Pro A30M |
DirectX Version: | DirectX® 12 Ultimate |
Grafik Hersteller: | Intel® |
Grafik Speicherbandbreite: | 64 Bit |
Grafikkarte Besonderheit: | Echtzeit-Raytracing |
Grafikkarte Serie: | Arc™ |
Grafikspeicher: | 4GB |
Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Grafikstandard: | Diskrete GPU |
OpenGL Version: | OpenGL 4.6 |
WIFI | |
WWAN Antenne: | WWAN ready |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Kartenschacht | |
Kartenschacht Typ: | Express Card Slot, SD-Kartenschacht |
SIM-Kartenslot: | SIM Kartenschacht |
Tastatur | |
Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
Ziffernblock Typ: | Numerischer Tastenblock |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4/ USB4™ |
USB: | 1 x USB 3.2 Type C, 2 x USB 3.2 Type A |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Smart Card | |
Smart-Card intern: | Smart Card Reader |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
Batterie | |
Batterie Typ: | Interne Batterie |
Batterie Wattstunden: | 94,0 Wh |
Batterie Zellen: | 6 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Sturmgrau |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaft: | Slim |
Netzteil Leistungsabgabe: | 170W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |