Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
1.189,00 €
| Grafik | |
| Anzahl Grafik: | 1 x RTX 500 Ada |
|---|---|
| DirectX Version: | DirectX® 12 Ultimate |
| Grafik Hersteller: | NVIDIA® |
| Grafik Speicherbandbreite: | 64 Bit |
| Grafikkarte Besonderheit: | Echtzeit-Raytracing, Nvidia Optimus Technologie |
| Grafikkarte Serie: | Ada |
| Grafikkartentaktung: | 1500 MHz |
| Grafikspeicher: | 4GB |
| Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
| Grafikstandard: | Diskrete GPU |
| OpenGL Version: | OpenGL 4.6 |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessor: | 1 x 125H |
| Lithographie: | 7nm |
| Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™, Regelt die Geschwindigkeit de |
| Prozessor Grafik: | Intel® Arc™ graphics |
| Prozessor Kerntaktung: | 3,6 GHz |
| Prozessor Mikroarchitektur: | Meteor Lake |
| Prozessor Serie: | Intel® Core™ Ultra 5 |
| Prozessor Sockel: | FCBGA2049 |
| Prozessor Turbo: | bis zu 4,5 GHz |
| Prozessorkerne: | Tetradeca-Core |
| Stromverlustleistung: | 28 Watt |
| Zwischenspeicher: | 18MB L3 Cache |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
| Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5600MHz |
| Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
| Arbeitsspeicher Summe: | 16.0GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
| Anschlüsse | |
| Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
| Netzwerk Port: | RJ-45 |
| Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4/ USB Type-C |
| USB: | 2 x USB 3.2 Type A |
| Video Ausgang: | 1x HDMI |
| Batterie | |
| Batterie Typ: | Li-Polymer Batterie |
| Batterie Wattstunden: | 75,0 Wh |
| Batterie Zellen: | 3 Zellen |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
| Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
| Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |
| Connectivity | |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Bildschirm | |
| Display Auflösung: | WUXGA 1920x1200 |
| Display Ausleuchtung: | 300 cd/m² |
| Display Besonderheit: | Unterstützt 60Hz |
| Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
| Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
| Display Technik: | In-Plane-Switching |
| Farbumfang: | Gamut 45% NTSC |
| Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
| HDD/SSD | |
| Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance |
| Festplatte Speicherkapazität: | 512GB |
| Festplattenanschluss: | PCIe |
| Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
| Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
| Fingerabdruck | |
| Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
| Gehäuse | |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Webcam | |
| Kamera Auflösung: | 5 Megapixel + IR |
| Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
| Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus, RGB Infrarotkamera |
| Kamera Mikrofon: | zwei integrierte Mikrofone |
| Kamera Typ: | Webcam |
| Lautsprecher | |
| Lautsprecher Typ: | Dolby® Audio™ Lautsprecher, Dual Lautsprecher, Stereo Lautsprecher |
| Netzteil | |
| Netzteil Eigenschaft: | Slim |
| Netzteil Leistungsabgabe: | 135W |
| Kartenschacht | |
| SIM-Kartenslot: | Nano-SIM Kartenschacht mit Ka |
| Sicherheitschip | |
| Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip Contro |
| Smart Card | |
| Smart-Card intern: | Smart Card Reader |
| Tastatur | |
| Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
| Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
| Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
| Tastatursprache: | UK Layout |
| Ziffernblock Typ: | Numerischer Tastenblock |
| WLAN | |
| WLAN Antennen: | 2x2 |
| WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
| WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
| WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Bitte beachten Sie auch unsere ergänzenden Hinweise zum Lieferumfang. Zudem sind die Werkseinstellungen unserer Geräte so gesetzt, dass Sie automatisch über anstehende Software-Updates informiert werden. Sie erhalten daher keine weiteren Information zu notwendigen Software-Updates von uns.
Ein Großteil unserer Geräte stammt aus Demopools verschiedener Hersteller. Die Geräte werden beispielsweise von Unternehmen für Teststellungen, Präsentationen oder zu Demonstrationszwecken genutzt. Nach der Nutzung werden sie in unserem Wartungs- und Refreshcenter technisch und optisch geprüft, gereinigt und auf den Werkszustand zurückgesetzt. Je nach Gerätezustand können leichte Gebrauchsspuren vorhanden sein.
FAQ, Infos zu Gerätezustand, Lieferumfang, Zahlungsarten, Versandkosten und Herstellergarantie
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zum Bestellprozess?
Gerne helfen wir Ihnen telefonisch unter 04531-67908-890
Unsere Servicezeiten sind:
Mo.-Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an verkauf@notebookswieneu.de