Lenovo ThinkPad P16v 2nd Gen 21KYS00Y00
2.189,00 €
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad P16v 2nd Gen 21KYS00Y00"
| Grafik | |
| Anzahl Grafik: | 1 x RTX 2000 Ada |
|---|---|
| DirectX Version: | DirectX® 12 Ultimate |
| Grafik Hersteller: | NVIDIA® |
| Grafik Speicherbandbreite: | 128 Bit |
| Grafikkarte Besonderheit: | Echtzeit-Raytracing, Nvidia Optimus Technologie |
| Grafikkarte Serie: | Ada |
| Grafikkartentaktung: | 2000 MHz |
| Grafikspeicher: | 8GB |
| Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
| OpenGL Version: | OpenGL 4.6 |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessor: | 1 x 165H |
| Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™ |
| Prozessor Grafik: | Intel® Arc™ graphics |
| Prozessor Kerntaktung: | 1,4 GHz |
| Prozessor Mikroarchitektur: | Meteor Lake |
| Prozessor Serie: | Intel® Core™ Ultra 7 |
| Prozessor Sockel: | FCBGA2049 |
| Prozessor Turbo: | bis zu 5,0 GHz |
| Prozessorkerne: | Hexadeca-Core |
| Stromverlustleistung: | 28 Watt |
| Zwischenspeicher: | 24MB L3 Cache |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
| Arbeitsspeicher Geschwin.: | 5600MHz |
| Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
| Arbeitsspeicher Summe: | 32.0GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
| Anschlüsse | |
| Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
| Netzwerk Port: | 1 x RJ-45 |
| Video Ausgang: | 1x HDMI |
| Batterie intern | |
| Batterie intern Typ: | Li-Ion Batterie |
| Batterie intern Wattstunden: | 90,0 Wh |
| Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
| Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
| Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |
| Connectivity | |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Bildschirm | |
| Display Auflösung: | WUXGA 1920x1200 |
| Display Ausleuchtung: | 300 cd/m² |
| Display Besonderheit: | Unterstützt 60Hz |
| Display Betrachtungswinkel: | 85° links rechts oben unten |
| Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
| Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
| Display Technik: | In-Plane-Switching |
| Displaykontrast: | 800:1 |
| Farbumfang: | Gamut 45% NTSC |
| Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
| HDD/SSD | |
| Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, TLC-Speicherzellen |
| Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
| Festplattenanschluss: | PCIe |
| Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
| Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
| Fingerabdruck | |
| Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
| Gehäuse | |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Webcam | |
| Kamera Auflösung: | 5 Megapixel + IR |
| Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
| Kamera Eigenschaft: | RGB Infrarotkamera |
| Kamera Mikrofon: | zwei integrierte Mikrofone |
| Kamera Typ: | Webcam |
| Kartenschacht | |
| Kartenschacht Typ: | Express Card Slot, SD-Kartenschacht |
| SIM-Kartenslot: | embedded eSIM functionality |
| Lautsprecher | |
| Lautsprecher Typ: | Dolby® Audio™ Lautsprecher |
| Netzteil | |
| Netzteil Leistungsabgabe: | 170W |
| Sicherheitschip | |
| Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip Contro |
| Tastatur | |
| Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
| Tastatur Besonderheit: | Trackpoint |
| Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
| Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
| Tastatursprache: | Deutsches Layout |
| Tastaturtyp: | Standardtastatur |
| TouchPad | |
| TouchPad: | Ultranav (Touchpad+3+2BCP) |
| WLAN | |
| WLAN Antennen: | 2x2 |
| WLAN Hersteller: | Intel |
| WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
| WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
| WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
| WIFI | |
| WWAN Antenne: | WWAN ready |
| WWAN | |
| WWAN Bauform: | M.2 |
| WWAN Hersteller: | Quectel |
| WWAN Modell: | EM160R-GL |
| WWAN Standards: | LTE |
Bitte beachten Sie auch unsere ergänzenden Hinweise zum Lieferumfang. Zudem sind die Werkseinstellungen unserer Geräte so gesetzt, dass Sie automatisch über anstehende Software-Updates informiert werden. Sie erhalten daher keine weiteren Information zu notwendigen Software-Updates von uns.
Ein Großteil unserer Geräte stammt aus Demopools verschiedener Hersteller. Die Geräte werden beispielsweise von Unternehmen für Teststellungen, Präsentationen oder zu Demonstrationszwecken genutzt. Nach der Nutzung werden sie in unserem Wartungs- und Refreshcenter technisch und optisch geprüft, gereinigt und auf den Werkszustand zurückgesetzt. Je nach Gerätezustand können leichte Gebrauchsspuren vorhanden sein.
Service & Hilfe
FAQ, Infos zu Gerätezustand, Lieferumfang, Zahlungsarten, Versandkosten und Herstellergarantie
Kontakt
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zum Bestellprozess?
Gerne helfen wir Ihnen telefonisch unter 04531-67908-890
Unsere Servicezeiten sind:
Mo.-Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an verkauf@notebookswieneu.de