Produktnummer:
38004060
Lagerbestand:
1
Garantieinformationen
Ablauf: April 2026
Garantieart: Bring-In (Ausgenommen Starlight Tastaturen)
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Garantieart: Bring-In (Ausgenommen Starlight Tastaturen)
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung
Zustand
Gut - deutliche Gebrauchsspuren
Gut - deutliche Gebrauchsspuren

Lenovo ThinkPad T14s 4th Gen 21F6002KGE STL
711,75 €*
% 949,00 €* (25% gespart)Produktinformationen " Lenovo ThinkPad T14s 4th Gen 21F6002KGE STL"
Intel® Core™ 1 x i5-1335U Deka-Core 0,9 GHz bis zu 4,6 GHz | 16.0GB DDR5xL On-Board | 1 x 512GB 1 x M.2 NGFF SSD Opal 2.0 konform |14,0"/35,5cm WUXGA 1920x1200 Eyesafe® - Schutz vor blauem Licht | Intel® Iris® Xe Graphics | Webcam | WLAN: Intel Wi-Fi AX211 WLAN/Bluetooth Combo Chip | Bluetooth 5.2 | Fingerabdruckscanner | Smart Card Reader | Deutsches Layout LED-Hintergrundbeleuchtung | 4 Zellen Interne Batterie | Windows 11 Professional 64-BIT
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i5-1335U |
---|---|
Lithographie: | Intel 7 |
Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™ |
Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics |
Prozessor Kerntaktung: | 0,9 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Raptor Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | FCBGA1744 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,6 GHz |
Prozessorkerne: | Deka-Core |
Stromverlustleistung: | 15 Watt |
Zwischenspeicher: | 12MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Format: | On-Board RAM |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 4800MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 16.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5xL On-Board |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 512GB |
Festplattenanschluss: | PCIe |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | WUXGA 1920x1200 |
Display Ausleuchtung: | 400 cd/m² |
Display Besonderheit: | Eyesafe® - Schutz vor blauem, Unterstützt 60Hz |
Display Betrachtungswinkel: | 85° links rechts oben unten |
Display Eigenschaft: | HPD-Sensor, Low Power |
Display Größe: | 14,0"/35,5cm |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Displaykontrast: | 800:1 |
Farbumfang: | Gamut 100% sRGB |
Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | 5 Megapixel RGB + FHD IR |
Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus, RGB Kamera |
Kamera Mikrofon: | zwei integrierte Mikrofone |
Kamera Typ: | Webcam |
Lautsprecher | |
Lautsprecher Typ: | Dolby® Audio™ Lautsprecher |
WIFI | |
WWAN Antenne: | WWAN ready |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Hersteller: | Intel |
WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastatursprache: | Deutsches Layout |
Fingerabdruck | |
Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
Anschlüsse | |
Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4/ USB4™ |
USB: | 2 x USB 3.2 Type A |
Video Ausgang: | 1x HDMI |
Smart Card | |
Smart-Card intern: | Smart Card Reader |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Batterie | |
Batterie Typ: | Interne Batterie, Li-Polymer Batterie |
Batterie Wattstunden: | 57,0 Wh |
Batterie Zellen: | 4 Zellen |
Sicherheitschip | |
Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip 2.0 |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Schwarz |
Netzteil | |
Netzteil Leistungsabgabe: | 65W |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |