Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
2.209,00 €
| Grafik | |
| Anzahl Grafik: | 1 x RTX 3050Ti |
|---|---|
| DirectX Version: | DirectX 12 |
| Grafik Hersteller: | NVIDIA® |
| Grafikkarte Serie: | GeForce® |
| Grafikspeicher: | 4GB |
| Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
| Grafikstandard: | Diskrete GPU |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessor: | 1 x i7-12700H |
| Lithographie: | Intel 7 |
| Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics elig |
| Prozessor Kerntaktung: | 3,5 GHz |
| Prozessor Mikroarchitektur: | Alder Lake |
| Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
| Prozessor Sockel: | FCBGA1744 |
| Prozessor Turbo: | bis zu 4,7 GHz |
| Prozessorkerne: | Tetradeca-Core |
| Stromverlustleistung: | 45 Watt |
| Zwischenspeicher: | 24MB L3 Cache |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher Format: | SODIMM |
| Arbeitsspeicher Geschwin.: | 4800MHz |
| Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
| Arbeitsspeicher Summe: | 16.0GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | DDR5 |
| Anschlüsse | |
| Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
| Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4/ USB4™ |
| USB: | 1 X USB 3.2 always on, 1 x USB 3.2 |
| Video Ausgang: | 1x HDMI |
| Batterie intern | |
| Batterie intern Typ: | Li-Polymer Batterie |
| Batterie intern Wattstunden: | 90,0 Wh |
| Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
| Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
| Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |
| Connectivity | |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
| NFC Typ: | NFC |
| Bildschirm | |
| Display Auflösung: | WQUXGA 3840x2400 |
| Display Ausleuchtung: | 600 cd/m² |
| Display Beleuchtung: | Low Blue Light |
| Display Betrachtungswinkel: | 170° Horizontal /170° Vertikal |
| Display Eigenschaft: | Dolby Vision™, HDR 400 |
| Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
| Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
| Display Technik: | In-Plane-Switching |
| Displaykontrast: | 1500:1 |
| Farbumfang: | Gamut 100% Adobe® RGB |
| Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
| HDD/SSD | |
| Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance, TLC-Speicherzellen |
| Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
| Festplattenanschluss: | PCIe 4x4 |
| Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
| Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
| Gehäuse | |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Webcam | |
| Kamera Auflösung: | HD1080p Auflösung + IR |
| Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
| Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus |
| Kamera Mikrofon: | Integriertes Array Mikrofon |
| Kamera Typ: | Webcam |
| Kartenleser | |
| Kartenanzahl / -art: | SD-Karte |
| Lautsprecher | |
| Lautsprecher Leistung: | 2 x 2 W |
| Lautsprecher Typ: | Dolby® Audio™ Lautsprecher |
| Netzteil | |
| Netzteil Eigenschaft: | Slim |
| Netzteil Leistungsabgabe: | 170W |
| Kartenschacht | |
| SIM-Kartenslot: | embedded eSIM functionality |
| Sicherheitschip | |
| Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip Contro |
| Tastatur | |
| Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
| Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
| Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
| Tastatursprache: | Deutsches Layout |
| TouchPad | |
| TouchPad: | Clickpad (3+2BCP) |
| WLAN | |
| WLAN Antennen: | 2x2 |
| WLAN Hersteller: | Intel |
| WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
| WLAN Standards: | 802.11 A/X |
| WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
| WWAN | |
| WWAN Bauform: | M.2 |
| WWAN Hersteller: | Fibocom |
| WWAN Modell: | FM350-GL |
| WWAN Standards: | LTE, WCDMA |
Bitte beachten Sie auch unsere ergänzenden Hinweise zum Lieferumfang. Zudem sind die Werkseinstellungen unserer Geräte so gesetzt, dass Sie automatisch über anstehende Software-Updates informiert werden. Sie erhalten daher keine weiteren Information zu notwendigen Software-Updates von uns.
Ein Großteil unserer Geräte stammt aus Demopools verschiedener Hersteller. Die Geräte werden beispielsweise von Unternehmen für Teststellungen, Präsentationen oder zu Demonstrationszwecken genutzt. Nach der Nutzung werden sie in unserem Wartungs- und Refreshcenter technisch und optisch geprüft, gereinigt und auf den Werkszustand zurückgesetzt. Je nach Gerätezustand können leichte Gebrauchsspuren vorhanden sein.
FAQ, Infos zu Gerätezustand, Lieferumfang, Zahlungsarten, Versandkosten und Herstellergarantie
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zum Bestellprozess?
Gerne helfen wir Ihnen telefonisch unter 04531-67908-890
Unsere Servicezeiten sind:
Mo.-Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an verkauf@notebookswieneu.de