Lenovo ThinkPad X13 4th 21EX004DGE STL
1.509,00 €
Produktinformationen "Lenovo ThinkPad X13 4th 21EX004DGE STL"
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessor: | 1 x i7-1355U |
|---|---|
| Lithographie: | Intel 7 |
| Prozessor Besonderheiten: | Regelt die Geschwindigkeit de |
| Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Prozessor Kerntaktung: | 1,2 GHz |
| Prozessor Mikroarchitektur: | Raptor Lake |
| Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
| Prozessor Sockel: | FCBGA1744 |
| Prozessor Turbo: | bis zu 5,0 GHz |
| Prozessorkerne: | Deka-Core |
| Stromverlustleistung: | 15 Watt |
| Zwischenspeicher: | 12MB L3 Cache |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher Format: | On-Board RAM |
| Arbeitsspeicher Geschwin.: | 6400MHz |
| Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
| Arbeitsspeicher Summe: | 16.0GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | DDR5L On-Board |
| Anschlüsse | |
| Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
| Thunderbolt: | 2x Thunderbolt™ 4/ USB Type-C |
| USB: | 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 always on |
| Video Ausgang: | 1x HDMI |
| Batterie | |
| Batterie Typ: | Li-Polymer Batterie |
| Batterie Wattstunden: | 54,7 Wh |
| Batterie Zellen: | 4 Zellen |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
| Betriebssystem Edition: | Windows 11 Professional |
| Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Pro Licence |
| Connectivity | |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
| Bildschirm | |
| Display Auflösung: | QHD/2.8K 2880x1800 |
| Display Ausleuchtung: | 400 cd/m² |
| Display Besonderheit: | Aktualisierung 90Hz, Eyesafe® - Schutz vor blauem |
| Display Eigenschaft: | Dolby Vision™, HDR 500 True black |
| Display Größe: | 13,3"/33,7cm |
| Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare), Fettabweisend, Nicht reflektierend |
| Display Technik: | In-Plane-Switching |
| Displayschutz: | Touchscreen Schutzfolie selbs |
| Farbumfang: | Gamut 100% DCI-P3 |
| Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
| HDD/SSD | |
| Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, Performance, TLC-Speicherzellen |
| Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
| Festplattenanschluss: | PCIe 4x4 |
| Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
| Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
| Fingerabdruck | |
| Fingerabdruck-Leser: | Fingerabdruckscanner |
| Gehäuse | |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Webcam | |
| Kamera Auflösung: | 5 Megapixel + IR |
| Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
| Kamera Eigenschaft: | Infrarotkamera |
| Kamera Mikrofon: | zwei integrierte Mikrofone |
| Kamera Typ: | Webcam |
| Kartenschacht | |
| Kartenschacht Typ: | SIM Kartenschacht |
| SIM-Kartenslot: | eSIM Karte, embedded eSIM functionality |
| Lautsprecher | |
| Lautsprecher Typ: | Dolby® Audio™ Lautsprecher |
| Netzteil | |
| Netzteil Eigenschaft: | Slim |
| Netzteil Leistungsabgabe: | 65W |
| Sicherheitschip | |
| Sicherheitschip Typ: | Hardware Security Chip Contro |
| Smart Card | |
| Smart-Card intern: | Smart Card Reader |
| Tastatur | |
| Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
| Tastatur Besonderheit: | Trackpoint |
| Tastatur Eigenschaft: | Spritzwassergeschützt |
| Tastaturbeleuchtung: | Hintergrundbeleuchtung |
| Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
| Tastatursprache: | Deutsches Layout |
| Tastaturtyp: | Standardtastatur |
| WLAN | |
| WLAN Antennen: | 2x2 |
| WLAN Hersteller: | Intel |
| WLAN Modell: | Wi-Fi AX211 |
| WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
| WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
| WWAN | |
| WWAN Bauform: | M.2 |
| WWAN Hersteller: | Fibocom |
| WWAN Modell: | FM350-GL |
| WWAN Standards: | LTE, WCDMA |
Bitte beachten Sie auch unsere ergänzenden Hinweise zum Lieferumfang. Zudem sind die Werkseinstellungen unserer Geräte so gesetzt, dass Sie automatisch über anstehende Software-Updates informiert werden. Sie erhalten daher keine weiteren Information zu notwendigen Software-Updates von uns.
Ein Großteil unserer Geräte stammt aus Demopools verschiedener Hersteller. Die Geräte werden beispielsweise von Unternehmen für Teststellungen, Präsentationen oder zu Demonstrationszwecken genutzt. Nach der Nutzung werden sie in unserem Wartungs- und Refreshcenter technisch und optisch geprüft, gereinigt und auf den Werkszustand zurückgesetzt. Je nach Gerätezustand können leichte Gebrauchsspuren vorhanden sein.
Service & Hilfe
FAQ, Infos zu Gerätezustand, Lieferumfang, Zahlungsarten, Versandkosten und Herstellergarantie
Kontakt
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zum Bestellprozess?
Gerne helfen wir Ihnen telefonisch unter 04531-67908-890
Unsere Servicezeiten sind:
Mo.-Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an verkauf@notebookswieneu.de