Kein Ladegerät im Lieferumfang! Bestellen Sie am besten direkt ein passendes USB-Netzteil dazu.
Ihr Gerät braucht mindestens %(a)% Watt, lädt aber mit bis zu %(b)% Watt deutlich schneller. Je höher die Leistung, desto schneller der Ladevorgang.
2.369,00 €
| Grafik | |
| Anzahl Grafik: | 1 x RTX 4070 |
|---|---|
| DirectX Version: | DirectX® 12 Ultimate |
| Grafik Hersteller: | NVIDIA® |
| Grafik Speicherbandbreite: | 128 Bit |
| Grafikkarte Besonderheit: | NVIDIA® Ansel, VR Ready |
| Grafikkarte Serie: | GeForce® |
| Grafikspeicher: | 8GB |
| Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
| Grafikstandard: | Diskrete GPU |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessor: | 1 x 185H |
| Lithographie: | 7nm |
| Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™ |
| Prozessor Grafik: | Intel® Arc™ graphics |
| Prozessor Kerntaktung: | 3,8 GHz |
| Prozessor Mikroarchitektur: | Meteor Lake |
| Prozessor Serie: | Intel® Core™ Ultra 9 |
| Prozessor Sockel: | FCBGA2049 |
| Prozessor Turbo: | bis zu 5,1 GHz |
| Prozessorkerne: | Hexadeca-Core |
| Stromverlustleistung: | 45 Watt |
| Zwischenspeicher: | 24MB L3 Cache |
| Arbeitsspeicher | |
| Arbeitsspeicher Geschwin.: | 7467MHz |
| Arbeitsspeicher Größe: | 32GB |
| Arbeitsspeicher Summe: | 32.0GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | DDR5xL On-Board |
| Anschlüsse | |
| Audio Ein-/Ausgang: | 1x Audio out/Mic In |
| Thunderbolt: | 1x Thunderbolt™ 4/ USB Type-C |
| USB: | 1 X USB 3.2 always on, 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type C |
| Video Ausgang: | 1x HDMI |
| Batterie intern | |
| Batterie intern Typ: | Li-Polymer Batterie |
| Batterie intern Wattstunden: | 84,0 Wh |
| Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
| Betriebssystem | |
| Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
| Betriebssystem Edition: | Windows 11 Home |
| Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Home Licence |
| Connectivity | |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Bildschirm | |
| Display Auflösung: | 3.2K 3200x2000 |
| Display Ausleuchtung: | 1200 cd/m² |
| Display Beleuchtung: | Mini-LED-Hintergrundbeleuchtun |
| Display Besonderheit: | Eyesafe® - Schutz vor blauem, Unterstützt 165Hz |
| Display Betrachtungswinkel: | 89° links rechts oben unten |
| Display Eigenschaft: | Dolby Vision™, VESA DisplayHDR™ 1000 |
| Display Größe: | 16,0"/40,6cm |
| Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
| Displaykontrast: | 1000000:1 |
| Farbumfang: | Gamut 100% Adobe® RGB, Gamut 100% DCI-P3, Gamut 100% sRGB |
| Seitenverhältnis: | 16:10 Seitenverhältnis |
| HDD/SSD | |
| Festplatte Besonderheit: | NVMe Unterstützung, TLC-Speicherzellen |
| Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
| Festplattenanschluss: | PCIe |
| Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
| Festplattenverschlüsselung: | Opal 2.0 konform |
| Gehäuse | |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Webcam | |
| Kamera Auflösung: | 5 Megapixel |
| Kamera Besonderheit: | Kameralinsenabdeckung |
| Kamera Eigenschaft: | Infrarotkamera |
| Kamera Mikrofon: | 4x Array Langstrecken Mikrofon |
| Kamera Typ: | Webcam |
| Kartenleser | |
| Kartenanzahl / -art: | SD-Karte |
| Lautsprecher | |
| Lautsprecher Leistung: | 4 x 2W woofers + 2 x 2W tweet |
| Lautsprecher Typ: | Dolby® Atmos Lautsprecher |
| Netzteil | |
| Netzteil Eigenschaft: | Slim |
| Netzteil Leistungsabgabe: | 170W |
| Tastatur | |
| Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
| Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
| Tastatursprache: | Griechisches Layout |
| Ziffernblock Typ: | Numerischer Tastenblock |
| TouchPad | |
| TouchPad: | Tastenloses Touchpad |
| WLAN | |
| WLAN Antennen: | 2x2 |
| WLAN Standards: | 802.11 A/X 6E |
| WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Bitte beachten Sie auch unsere ergänzenden Hinweise zum Lieferumfang. Zudem sind die Werkseinstellungen unserer Geräte so gesetzt, dass Sie automatisch über anstehende Software-Updates informiert werden. Sie erhalten daher keine weiteren Information zu notwendigen Software-Updates von uns.
Ein Großteil unserer Geräte stammt aus Demopools verschiedener Hersteller. Die Geräte werden beispielsweise von Unternehmen für Teststellungen, Präsentationen oder zu Demonstrationszwecken genutzt. Nach der Nutzung werden sie in unserem Wartungs- und Refreshcenter technisch und optisch geprüft, gereinigt und auf den Werkszustand zurückgesetzt. Je nach Gerätezustand können leichte Gebrauchsspuren vorhanden sein.
FAQ, Infos zu Gerätezustand, Lieferumfang, Zahlungsarten, Versandkosten und Herstellergarantie
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zum Bestellprozess?
Gerne helfen wir Ihnen telefonisch unter 04531-67908-890
Unsere Servicezeiten sind:
Mo.-Fr.: 09:00 - 18:00 Uhr
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an verkauf@notebookswieneu.de