Lenovo Yoga Slim 7 Carbon onyx grey 82U90051
LENOVO
Garantieinformationen
12 Monate Gebrauchtwarengewährleistung

Lenovo Yoga Slim 7 Carbon onyx grey 82U90051
847,20 €*
Produktinformationen " Lenovo Yoga Slim 7 Carbon onyx grey 82U90051"
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon onyx grey | 13,3"/33,7cm WQXGA 2560x1600 Multi-Touch | Webcam HD720p Auflösung + IR Fester Fokus | Intel® Core™ i7-1260P 1,5 GHz bis zu 4,7 GHz Intel® Iris® Xe Graphics eligible | 1 x 16.0GB DDR5L On-Board | 1TB PCIe M.2 NGFF SSD | 4 Zellen Li-Ion Batterie 50,0 Wh | WLAN: RZ616 | UK Layout LED-Hintergrundbeleuchtung | 65W | USB-C Netzteil UK | Windows 11 Home Licence Windows 11 Home US | 1 Jahr Depot | Onyx Grau
Prozessor | |
Anzahl Prozessor: | 1 x i7-1260P |
---|---|
Lithographie: | Intel 7 |
Prozessor Besonderheiten: | Intel® vPro™ |
Prozessor Grafik: | Intel® Iris® Xe Graphics elig |
Prozessor Kerntaktung: | 1,5 GHz |
Prozessor Mikroarchitektur: | Alder Lake |
Prozessor Serie: | Intel® Core™ |
Prozessor Sockel: | FCBGA1744 |
Prozessor Turbo: | bis zu 4,7 GHz |
Prozessorkerne: | Dodeca-Core |
Stromverlustleistung: | 28 Watt |
Zwischenspeicher: | 18MB L3 Cache |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher Geschwin.: | 4800MHz |
Arbeitsspeicher Größe: | 16GB |
Arbeitsspeicher Summe: | 16.0GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DDR5L On-Board |
HDD/SSD | |
Festplatte Besonderheit: | TLC-Speicherzellen |
Festplatte Speicherkapazität: | 1TB |
Festplattenanschluss: | PCIe |
Festplattentyp: | M.2 NGFF SSD |
Bildschirm | |
Display Auflösung: | WQXGA 2560x1600 |
Display Ausleuchtung: | 400 cd/m² |
Display Beleuchtung: | Low Blue Light |
Display Besonderheit: | Aktualisierung 90Hz |
Display Eigenschaft: | Dolby Vision™ |
Display Größe: | 13,3"/33,7cm |
Display Kontakt: | Multi-Touch |
Display Oberfläche: | Blendfrei (Anti-Glare) |
Display Technik: | In-Plane-Switching |
Webcam | |
Kamera Auflösung: | HD720p Auflösung + IR |
Kamera Besonderheit: | ToF Sensor, elektronische Kameralinsenabd |
Kamera Eigenschaft: | Fester Fokus, Infrarotkamera |
Kamera Mikrofon: | Integriertes Array Mikrofon |
Kamera Typ: | Webcam |
WLAN | |
WLAN Antennen: | 2x2 |
WLAN Bauform: | M.2 2230 |
WLAN Modell: | RZ616 |
WLAN Standards: | 802.11 A/X |
WLAN Typ: | WLAN/Bluetooth Combo Chip |
Tastatur | |
Sondertastenfunktion: | Multimedia FN-Tasten |
Tastaturbeleuchtung: | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Tastaturbeleuchtung vorhanden: | vorhanden |
Tastaturfarbe: | Grau |
Tastatursprache: | UK Layout |
TouchPad | |
TouchPad: | Tastenloses Touchpad |
Connectivity | |
Bluetooth: | Bluetooth 5.X |
Batterie intern | |
Batterie intern Typ: | Li-Ion Batterie |
Batterie intern Wattstunden: | 50,0 Wh |
Batterie intern Zellen: | 4 Zellen |
Gehäuse | |
Gehäusefarbe: | Onyx Grau |
Netzteil | |
Netzteil Leistungsabgabe: | 65W |
Kabel | |
Kabel Typ: | USB-C zu USB-A/HDMI/VGA/Audio |
Betriebssystem | |
Betriebssystem Architektur: | 64-BIT |
Betriebssystem Edition: | Windows 11 Home |
Betriebssystem Lizenz: | Windows 11 Home Licence |